產品目錄
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統: | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統: | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統: | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:486349 管理登陸